Unterrubriken
Sie befinden sich derzeit auf folgender Seite:
Projektübersicht
Eine Liste bisher durchgeführter Benchmarking-Projekte, Kundschaftsbefragungen, Personalbefragungen sowie Auszubildenden- und AbsolventInnenbefragungen. Sofern öffentliche Berichte oder Zusatzinformationen zu Projekten vorhanden sind, gelangen Sie über die Links zu den entsprechenden Projektseiten.
Benchmarking-Projekte
| Projekt | Jahr(e) der Durchführung |
|---|---|
| Zu- und Wegzug privater Haushalte (Gemeinde-BM) | 2009, 2011 |
| Praktika (Tertiärstufe) im Gesundheitswesen | 2008 - aktuell |
| Ausbildung Fachfrau/-mann Gesundheit | 2008 - aktuell |
| Behindertenheime: Wohn- und Arbeitssituation, Personal, Angehörige und externe Stellen, KundInnen von Werkstätten | 2002 - aktuell |
| Sommerbäder (Gmeinde-BM) | 2004, 2006, 2010 |
| Strafverfolgung Erwachsene | 2003 - 2008 |
| Interne Postdienste | 2001 - 2008 |
| Berufsberatungen | 2003, 2005, 2007 |
| Strafverfolgung Wirtschaftsdelikte | 2001 - 2007 |
| Berufsinformationszentren | 2005/2006 |
| Baubewilligungen (Gemeinde-BM) | 2004 - 2006 |
| Volksschulinformatik | 2004/2005 |
| Migrationsbehörden | 2001 - 2003 |
| Statistische Ämter | 2001 - 2003 |
| Staatsbuchhaltungen | 2002 |
| Rekurswesen Staatskanzlei | 2001/2002 |
| Kantonales Kontroll-, Schiess- und Strafwesen | 2000/2001 |
| Lohnadministration | 2000/2001 |
Personalbefragungen
| Projekt | Jahr(e) der Durchführung |
|---|---|
| Stadt Winterthur | 2008, 2011 |
| Behindertenheime | 2007, 2009, 2011 |
| Stadtverwaltung Gossau | 2007, 2008, 2011 |
| Direktion der Justiz und des Inneren (JI) | 2003, 2005, 2008, 2011 |
| Autrittsinterviews Volksschulamt | 2011 |
| Gesundheitszentren Kanton ZH | 2007, 2008, 2009 |
| Bildungsplanung | 2004, 2009 |
| Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 2008 |
| Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) | 2008 |
| Migrationsamt | 2004, 2007 |
| Kantonspolizei Zürich | 2004, 2007 |
| Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungen | 2004, 2007 |
| Laufbahnen von Frauen in der kantonalen Verwaltung | 2006 |
| Gleichstellung in der Verwaltung der Stadt Zürich | 2006 |
| Finanzdirektion | 2003 |
| Amt für Justizvollzug | 2002 |
Kundschaftsbefragungen
| Projekt | Jahr(e) der Durchführung |
|---|---|
| GIS-Zentrum | 2004, 2006, 2008, 2010 |
| Informatik Volkswirtschaftsdirektion (VDI) | 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 |
| Lehrmittelverlag Kanton Zürich | 1998, 2000 2004, 2006, 2008, 2010 |
| Sommerbäder (Gemeinde-BM) | 2004, 2006, 2010 |
| Immobilienamt | 2007, 2009 |
| Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungen (BVS) | 2005, 2007, 2009 |
| Stellensuche Lehrpersonen | 2007/2008 |
| Gesundheitsförderung am ZAG | 2007 |
| Fachstelle für Bodenschutz | 2006/2007 |
| BI MBA Informatik-Gruppe | 2006/2007 |
| Ombudsmann | 2005-2007 |
| Fachstelle für Gleichberechtigung (Website) | 2005-2007 |
| Fachstelle für Gleichberechtigung (Kundschaft) | 2006 |
| Buchungzentrum | 2006 |
| Fachstelle für Integration | 2006 |
| Hallenbäder Stadt Zürich | 2003, 2006 |
| Sommerbäder Stadt Zürich | 2002, 2006 |
| Teilautonome Volksschulen (TAV) | 2005 |
| Prozesse Hochbauamt (HBA) | 2005 |
| KMUinfo | 2005 |
| Schulschwimmanlagen Stadt Zürich | 2004/2005 |
| gruenden.ch | 2004/2005 |
| Webumfrage Sportamt | 2002 - 2005 |
| Sportvereine und -verbände | 2004 |
| Datenschutzbeauftragter | 2004 |
| Theater Kanton Zürich | 2003/2004 |
| Statistik Stadt Zürich | 2003 |
| Leadershipkurse | 2003 |
| Hochbauamt Kanton Zürich | 2001 - 2003 |
| Opernhaus | 2001/2002 |
Auszubildenden- und AbsolventInnenbefragungen
| Projekt | Jahr(e) der Durchführung |
|---|---|
| Praktika (Tertiärstufe) im Gesundheitswesen | 2008 - aktuell |
| Ausbildung Fachfrau/-mann Gesundheit | 2008 - aktuell |
| Bildungszentren im Gesundheitswesen | 2008, 2009 |
| Mittelschul-AbsolventInnen Kanton Zürich | 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2009 |
| Curricula HF Pflege | 2007/2008 |
| Praktika Universitätsspital Zürich | 2004-2008 |
| Gesundheitschulen Kanton Zürich | 2002-2007 |
| Schulen Sek II | 2005/2006 |
Weitere Informationen
Kontakt
Verena Gerber
Abteilungsleiterin "Erhebungen & Befragungen"
Telefon
+41 43 259 75 24
E-Mail
verena.gerber@statistik.ji.zh.ch
